Dochádzka poslancov na zasadnutiach komisie
16.03.2023 | 07.06.2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Ing. Anton Čech | x | x | |||
Ing. Monika Gavajová | x | x | |||
Ing. Lukáš Ondráček | x | x | |||
Katarína Pallajová | x | x | |||
Štefan Vetrák | x | x |
Dochádzka poslancov na zasadnutiach komisie
21.04.2022 | 16.06.2022 | 26.09.2022 | 20.10.2022 | 08.12.2022 | |
Amália Rosolová | x | x | x | x | |
Ing. Monika Gavajová | x | x | x | x | x |
Ing. Anton Čech | x | x | x | x | x |
Ján Varga | x | x | x | x | |
Katarína Pallajová | x | x | x | x | x |
Ing. Lukáš Ondráček | x | ||||
Štefan Vetrák | x |
Dochádzka poslancov na zasadnutiach komisie
02.03.2021 | 15.06.2021 | 21.10.2021 | 02.12.2021 | |
Amália Rosolová | x | x | x | x |
Ing. Monika Gavajová | x | x | x | x |
Ing. Anton Čech | x | x | x | x |
Ján Varga | x | x | x | x |
Katarína Pallajová | x | x | x | x |
Dochádzka poslancov na zasadnutiach komisie
12.03.2020 | 11.06.2020 | 24.09.2020 | 03.12.2020 | |
Amália Rosolová | x | x | x | x |
Ing. Monika Gavajová | x | x | x | x |
Ing. Anton Čech | x | x | x | x |
Ján Varga | x | x | x | x |
Katarína Pallajová | x | x | x | x |
Dochádzka poslancov na zasadnutiach komisie
21.02.2019 | 10.06.2019 | 28.08.2019 | 28.11.2019 | |
Amália Rosolová | x | x | x | x |
Ing. Monika Gavajová | x | neprítomná | x | x |
Ing. Anton Čech | x | x | x | x |
Ján Varga | neprítomný | x | neprítomný | x |
Katarína Pallajová | x | x | x | x |
Dochádzka poslancov na zasadnutiach komisie
19.04.2018 | 21.06.2018 | 14.8.2018 | 29.11.2018 | |
Amália Rosolová | x | x | x | x |
Ing. Monika Gavajová | x | x | x | x |
Ing. Anton Čech | x | x | x | x |
Ján Varga | x | x | x | x |
Katarína Pallajová | x | x | x | x |
Dochádzka poslancov na zasadnutiach komisie
02.03.2017 | 10.05.2017 | 27.06.2017 | 30.11.2017 | |
Amália Rosolová | x | x | x | x |
Ing. Monika Gavajová | x | x | x | x |
Ing. Anton Čech | x | x | x | x |
Ján Varga | x | x | x | x |
Katarína Pallajová | x | x | x | x |
Dochádzka poslancov na zasadnutiach komisie
21.01.2016 | 07.04.2016 | 02.06.2016 | 29.9.2016 | 24.11.2016 | |
Amália Rosolová | x | x | x | x | x |
Ing. Monika Gavajová | x | neprítomná | x | x | x |
Ing. Anton Čech | x | x | x | x | x |
Ján Varga | x | x | x | neprítomný | x |
Katarína Pallajová | x | x | x | x | x |
Dochádzka poslancov na zasadnutiach komisie
19.3.2015 | 4.6.2015 | 10.9.2015 | 12.11.2015 | 10.12.2015 | |
Amália Rosolová | x | x | x | x | x |
Ing. Monika Gavajová | neprítomná | x | x | x | x |
Ing. Anton Čech | x | x | x | x | x |
Ján Varga | x | neprítomný | x | x | x |
Katarína Pallajová | x | x | x | x | x |
Dochádzka poslancov na zasadnutiach komisie
2. apríl | 26. máj | 5. jún | 24 júl | |
Amália Rosolová | x | x | x | x |
Ing. Juraj Köszegy | x | x | x | neprítomný |
Ing. Anton Čech | x | x | x | x |
Viera Fabianová | neprítomná | neprítomná | neprítomná | x |
Mgr. Marek Hrdinský | x | x | x | x |
Ing. Gabriela Šrojtová | x | x | x | x |