Obecné zastupiteľstvo v Hažíne nemá schválený plán zasadnutí, avšak zasadá v zmysle § 12 odst. 1, zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení najmenej raz za tri mesiace.
Presný termín zasadnutia obecného zastupiteľstva je vždy vopred zverejnený na webovej stránke obce ako aj vo vitríne úradnej tabule obce.
Dochádzka poslancov na zasadnutiach OZ
07.03.2024 | 20.06.2024 | ||
Ing. Anton Čech | A | A | |
Ing. Monika Gavajová | N | A | |
Ing. Lukáš Ondráček | A | A | |
Katarína Pallajová | A | A | |
Štefan Vetrák | A | A |
A-prítomný
N-neprítomný
Dochádzka poslancov na zasadnutiach OZ
16.03.2023 | 07.06.2023 | 30.11.2023 | |
Ing. Anton Čech | A | A | A |
Ing. Monika Gavajová | A | A | A |
Ing. Lukáš Ondráček | A | A | A |
Katarína Pallajová | A | A | A |
Štefan Vetrák | A | A | A |
A-prítomný
N-neprítomný
Dochádzka poslancov na zasadnutiach OZ
21.04.2022 | 16.06.2022 | 26.09.2022 | 20.10.2022 | 28.11.2022 | 08.12.2022 | |
Amália Rosolová | A | A | A | A | x | x |
Ing. Monika Gavajová | A | A | A | A | A | A |
Ing. Anton Čech | A | A | A | A | A | A |
Ján Varga | A | A | A | A | x | x |
Katarína Pallajová | A | A | A | A | A | A |
Ing. Lukáš Ondráček | A | A | ||||
Štefan Vetrák | A | A |
A-prítomný
N-neprítomný
Dochádzka poslancov na zasadnutiach OZ
02.03.2021 | 15.06.2021 | 21.10.2021 | 02.12.2021 | |
Amália Rosolová | A | A | A | A |
Ing. Monika Gavajová | A | A | A | A |
Ing. Anton Čech | A | A | A | A |
Ján Varga | A | A | A | A |
Katarína Pallajová | A | A | A | A |
A-prítomný
N-neprítomný
Dochádzka poslancov na zasadnutiach OZ
12.03.2020 | 11.06.2020 | 24.09.2020 | 03.12.2020 | |
Amália Rosolová | A | A | A | A |
Ing. Monika Gavajová | A | A | A | A |
Ing. Anton Čech | A | A | A | A |
Ján Varga | A | A | A | A |
Katarína Pallajová | A | A | A | A |
Dochádzka poslancov na zasadnutiach OZ
21.02.2019 | 10.06.2019 | 28.08.2019 | 28.11.2019 | |
Amália Rosolová | A | A | A | A |
Ing. Monika Gavajová | A | N | A | A |
Ing. Anton Čech | A | A | A | A |
Ján Varga | N | A | N | A |
Katarína Pallajová | A | A | A | A |
Dochádzka poslancov na zasadnutiach OZ
19.04.2018 | 21.06.2018 | 14.08.2018 | 29.11.2018 | |
Amália Rosolová | A | A | A | A |
Ing. Monika Gavajová | A | A | A | A |
Ing. Anton Čech | A | A | A | A |
Ján Varga | A | A | A | A |
Katarína Pallajová | A | A | A | A |
A-účasť na zasadnutí
N- neúčasť na zasadnutí
Dochádzka poslancov na zasadnutiach OZ
02.03.2017 | 10.05.2017 | 27.06.2017 | 30.11.2017 | |
Amália Rosolová | A | A | A | A |
Ing. Monika Gavajová | A | A | A | A |
Ing. Anton Čech | A | A | A | A |
Ján Varga | A | A | A | A |
Katarína Pallajová | A | A | A | A |
A-účasť na zasadnutí
N- neúčasť na zasadnutí
Dochádzka poslancov na zasadnutiach OZ
21.1.2016 | 07.04.2016 | 02.06.2016 | 29.09.2016 | 24.11.2016 | |
Amália Rosolová | A | A | A | A | A |
Ing. Monika Gavajová | A | N | A | A | A |
Ing. Anton Čech | A | A | A | A | A |
Ján Varga | A | A | A | N | A |
Katarína Pallajová | A | A | A | A | A |
A-účasť na zasadnutí
N-neúčasť na zasadnutí
Dochádzka poslancov na zasadnutiach OZ
19.3.2015 | 4.6.2015 | 10.9.2015 | 12.11.2015 | 10.12.2015 | |
Amália Rosolová | x | x | x | x | x |
Ing. Monika Gavajová | neprítomná | x | x | x | x |
Ing. Anton Čech | x | x | x | x | x |
Ján Varga | x | neprítomný | x | x | x |
Katarína Pallajová | x | x | x | x | x |
Termíny zasadnutí zastupiteľstva
Dochádzka poslancov na zasadnutiach OZ
2. apríl | 26.máj | 5.jún | 24.júl | 27.november | |
Amália Rosolová | x | x | x | x | x |
Ing. Juraj Köszegy | x | x | x | neprítomný | x |
Ing. Anton Čech | x | x | x | x | x |
Viera Fabianová | neprítomná | neprítomná | neprítomná | x | x |
Mgr. Marek Hrdinský | x | x | x | x | x |
Plán zasadnutí zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva
Dochádzka poslancov na zasadnutiach OZ
31. január | 14.marec | 30.máj | 27.jún | 11.december | 30.december | |
Amália Rosolová | x | x | x | x | x | x |
Ing. Juraj Köszegy | x | x | neprítomný | x | x | x |
Ing. Anton Čech | x | x | x | x | x | x |
Viera Fabianová | neprítomná | x | x | x | neprítomná | neprítomná |
Mgr. Marek Hrdinský | neprítomný | x | x | x | x | x |
Dochádzka poslancov na zasadnutiach komisie
31.január | 14.marec | 27.jún | 11.december | 30.december | |
Amália Rosolová | x | x | x | x | x |
Ing. Juraj Köszegy | x | neprítomný | x | x | x |
Ing. Anton Čech | x | x | x | x | x |
Viera Fabianová | neprítomná | x | x | neprítomná | neprítomná |
Mgr. Marek Hrdinský | neprítomný | x | x | x | x |
Ing. Gabriela Šrojtová | x | x | x | x | x |
Plán zasadnutí a účasť poslancov OZ
Dochádzka poslancov OZ
22.marec | 28.jún | 11.október | 13.december | |
Amália Rosolová | x | x | x | x |
Ing. Juraj Köszegy | neprítomný | neprítomný | neprítomný | x |
Ing. Anton Čech | x | neprítomný | x | x |
Viera Fabianová | x | x | neprítomná | neprítomná |
Mgr. Marek Hrdinský | x | x | x | x |
Plán zasadnutí a účasť poslancov OZ
január | marec | jún | december | |
Amália Rosolová | x | x | x | x |
Ing. Juraj Köszegy | x | x | x | neprítomný |
Ing. Anton Čech | x | x | neprítomný | x |
Viera Fabianová | x | x | x | x |
Mgr. Marek Hrdinský | x | x | x | x |
A-účasť na zasadnutí
N-neúčasť na zasadnutí